O mercado de tecnologia tem um custo muito mais alto do que parece. Não é só o salário do dev — é a gestão, o onboarding interminável, o turnover, as ferramentas, os tokens de IA que ficam por conta da empresa, e a entrega que ainda atrasa. A DPZ resolve tudo isso com um único valor mensal previsível.
| Dev Tradicional | Dev + IA própria | DPZ Unit | |
|---|---|---|---|
| Custo/mês | R$ 30k | R$ 30k + | A partir de R$ 32k |
| Custo de tokens / API | — | Por conta do cliente | Incluso — por conta da DPZ |
| Output estimado | 1× | ~2–3× | 2–4× |
| Gestão necessária | Alta | Alta | Zero — DPZ gerencia |
| Onboarding | 2–3 meses | 2–3 meses | Imediato |
| Risco de turnover | Alto | Alto | Zero — DPZ substitui |
| Padrão de código | Varia por pessoa | Varia por pessoa | Padronizado via agentes |
| Escalar | +R$ 30k + gestão | +R$ 30k + gestão | Troca de plano. Sem overhead. |
| Testes & docs | Depende da disciplina | Melhora parcialmente | Incluído no processo |
Do mercado financeiro ao empreendedorismo — passando por Santander, Safra e Itaú — Diego construiu, escalou e vendeu. Agora volta ao mercado de consulting com uma nova missão: automatizar tudo com inteligência artificial.